| GET | /PassengerAirSegmentsByTravelDate |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Account | query | string | No | Comma Delimited List of Accounts |
| TravelDateStart | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| TravelDateEnd | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OwningCompanyCode | query | string | No | Comma Delimited List of Owning Company Codes |
| UserName | query | string | No | UserName in form of an email address |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | query | string | No | Starting Record |
| Limit | query | string | No | Number of records to return (PageSize) |
| TotalRecords | query | string | No | Total Number of Records in a Full Reponse (if no paging) |
| ResponseRecords | query | string | No | Total Number of Records in this Reponse (on this page) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseMetadata | form | ResponseMetadata | No | |
| ResponseReport | form | TReport | No | |
| ResponseError | form | AgentivityError | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | form | bool | No | |
| HasCache | form | bool | No | |
| HasPaging | form | bool | No | |
| CacheMetadata | form | CacheMetadata | No | |
| PagingMetadata | form | PagingMetadata | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CachedAt | form | DateTime | No | |
| CacheExpiresAt | form | DateTime | No | |
| IsFromCache | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | string | No | |
| Message | form | string | No | |
| StatusCode | form | string | No | |
| VerboseMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PNR | form | string | No | |
| Account | form | string | No | |
| Passenger | form | string | No | |
| SegmentType | form | string | No | |
| DepartureDate | form | string | No | |
| SegmentStatus | form | string | No | |
| BoardPoint | form | string | No | |
| OffPoint | form | string | No | |
| Airline | form | string | No | |
| FlightNbr | form | string | No | |
| ServiceCode | form | string | No | |
| DepartureTime | form | string | No | |
| ArrivalTime | form | string | No | |
| ChangeOfDay | form | string | No | |
| BookingTicketed | form | string | No | |
| DestinationCountries | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Item | form | TItem | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .other suffix or ?format=other
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /PassengerAirSegmentsByTravelDate HTTP/1.1 Host: api.agentivity.com Accept: text/jsonl
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsonl
Content-Length: length
{"ResponseMetadata":{"Success":false,"HasCache":false,"HasPaging":false,"CacheMetadata":{"IsFromCache":false,"CachedAt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","CacheExpiresAt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"},"PagingMetadata":{"Offset":"String","Limit":"String","TotalRecords":0,"ResponseRecords":0}},"ResponseReport":{"Item":{"PNR":"String","Account":"String","Passenger":"String","SegmentType":"String","DepartureDate":"String","SegmentStatus":"String","BoardPoint":"String","OffPoint":"String","Airline":"String","FlightNbr":"String","ServiceCode":"String","DepartureTime":"String","ArrivalTime":"String","ChangeOfDay":"String","BookingTicketed":"String","DestinationCountries":"String"}},"ResponseError":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StatusCode":"String","VerboseMessage":"String"}}