| GET | /TicketSegmentsWithTax |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserName | query | string | Yes | UserName in form of an email address |
| Account | query | string | No | Comma Delimited List of Accounts |
| TicketIssueDateStart | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| TicketIssueDateEnd | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | query | string | No | Starting Record |
| Limit | query | string | No | Number of records to return (PageSize) |
| TotalRecords | query | string | No | Total Number of Records in a Full Reponse (if no paging) |
| ResponseRecords | query | string | No | Total Number of Records in this Reponse (on this page) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseMetadata | form | ResponseMetadata | No | |
| ResponseReport | form | List<ApiRequestPerHour> | No | |
| ResponseError | form | AgentivityError | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | form | bool | No | |
| HasCache | form | bool | No | |
| HasPaging | form | bool | No | |
| CacheMetadata | form | CacheMetadata | No | |
| PagingMetadata | form | PagingMetadata | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CachedAt | form | DateTime | No | |
| CacheExpiresAt | form | DateTime | No | |
| IsFromCache | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequestDate | form | DateTime | No | |
| Hour0 | form | int | No | |
| Hour1 | form | int | No | |
| Hour2 | form | int | No | |
| Hour3 | form | int | No | |
| Hour4 | form | int | No | |
| Hour5 | form | int | No | |
| Hour6 | form | int | No | |
| Hour7 | form | int | No | |
| Hour8 | form | int | No | |
| Hour9 | form | int | No | |
| Hour10 | form | int | No | |
| Hour11 | form | int | No | |
| Hour12 | form | int | No | |
| Hour13 | form | int | No | |
| Hour14 | form | int | No | |
| Hour15 | form | int | No | |
| Hour16 | form | int | No | |
| Hour17 | form | int | No | |
| Hour18 | form | int | No | |
| Hour19 | form | int | No | |
| Hour20 | form | int | No | |
| Hour21 | form | int | No | |
| Hour22 | form | int | No | |
| Hour23 | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | string | No | |
| Message | form | string | No | |
| StatusCode | form | string | No | |
| VerboseMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Recordlocator | form | string | No | |
| PNRCreationDate | form | string | No | |
| TicketNumber | form | string | No | |
| Account | form | string | No | |
| PrimaryPassenger | form | string | No | |
| VndIssueDate | form | string | No | |
| TravelAgentID | form | string | No | |
| FOPFare | form | string | No | |
| FOP | form | string | No | |
| TotalTax | form | string | No | |
| Tax1Code | form | string | No | |
| Tax1Amt | form | string | No | |
| Tax2Code | form | string | No | |
| Tax2Amt | form | string | No | |
| Tax3Code | form | string | No | |
| Tax3Amt | form | string | No | |
| Tax4Code | form | string | No | |
| Tax4Amt | form | string | No | |
| Tax5Code | form | string | No | |
| Tax5Amt | form | string | No | |
| ExchangedForTicket | form | string | No | |
| CouponSequenceNbr | form | string | No | |
| Carrier | form | string | No | |
| BoardPoint | form | string | No | |
| OffPoint | form | string | No | |
| FlightDate | form | string | No | |
| FlightServiceClass | form | string | No | |
| FareBasis | form | string | No | |
| FlightCouponStatus | form | string | No | |
| DateLastChecked | form | string | No | |
| OwningAgencyLocationID | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /TicketSegmentsWithTax HTTP/1.1 Host: api.agentivity.com Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"ResponseMetadata":{"Success":false,"HasCache":false,"HasPaging":false,"CacheMetadata":{"IsFromCache":false,"CachedAt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","CacheExpiresAt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"},"PagingMetadata":{"Offset":"String","Limit":"String","TotalRecords":0,"ResponseRecords":0}},"ResponseReport":[{"Recordlocator":"String","PNRCreationDate":"String","TicketNumber":"String","Account":"String","PrimaryPassenger":"String","VndIssueDate":"String","TravelAgentID":"String","FOPFare":"String","FOP":"String","TotalTax":"String","Tax1Code":"String","Tax1Amt":"String","Tax2Code":"String","Tax2Amt":"String","Tax3Code":"String","Tax3Amt":"String","Tax4Code":"String","Tax4Amt":"String","Tax5Code":"String","Tax5Amt":"String","ExchangedForTicket":"String","CouponSequenceNbr":"String","Carrier":"String","BoardPoint":"String","OffPoint":"String","FlightDate":"String","FlightServiceClass":"String","FareBasis":"String","FlightCouponStatus":"String","DateLastChecked":"String","OwningAgencyLocationID":"String"}],"ResponseError":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StatusCode":"String","VerboseMessage":"String"}}