| GET | /AirSegmentsWithVendorLocators |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Account | query | string | No | Comma Delimited List of Accounts |
| DepartureDateStart | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| DepartureDateEnd | query | string | No | Date in format YYYYMMDD |
| IsVip | query | boolean | No | Return only PNRs that are or are not flagged as VIP bookings |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OwningCompanyCode | query | string | No | Comma Delimited List of Owning Company Codes |
| UserName | query | string | No | UserName in form of an email address |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | query | string | No | Starting Record |
| Limit | query | string | No | Number of records to return (PageSize) |
| TotalRecords | query | string | No | Total Number of Records in a Full Reponse (if no paging) |
| ResponseRecords | query | string | No | Total Number of Records in this Reponse (on this page) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseMetadata | form | ResponseMetadata | No | |
| ResponseReport | form | List<ApiRequestPerHour> | No | |
| ResponseError | form | AgentivityError | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | form | bool | No | |
| HasCache | form | bool | No | |
| HasPaging | form | bool | No | |
| CacheMetadata | form | CacheMetadata | No | |
| PagingMetadata | form | PagingMetadata | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CachedAt | form | DateTime | No | |
| CacheExpiresAt | form | DateTime | No | |
| IsFromCache | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequestDate | form | DateTime | No | |
| Hour0 | form | int | No | |
| Hour1 | form | int | No | |
| Hour2 | form | int | No | |
| Hour3 | form | int | No | |
| Hour4 | form | int | No | |
| Hour5 | form | int | No | |
| Hour6 | form | int | No | |
| Hour7 | form | int | No | |
| Hour8 | form | int | No | |
| Hour9 | form | int | No | |
| Hour10 | form | int | No | |
| Hour11 | form | int | No | |
| Hour12 | form | int | No | |
| Hour13 | form | int | No | |
| Hour14 | form | int | No | |
| Hour15 | form | int | No | |
| Hour16 | form | int | No | |
| Hour17 | form | int | No | |
| Hour18 | form | int | No | |
| Hour19 | form | int | No | |
| Hour20 | form | int | No | |
| Hour21 | form | int | No | |
| Hour22 | form | int | No | |
| Hour23 | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | string | No | |
| Message | form | string | No | |
| StatusCode | form | string | No | |
| VerboseMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecordLocator | form | string | No | |
| PNRCreationDate | form | DateTime? | No | |
| AgentivityRef | form | int | No | |
| Account | form | string | No | |
| OwningConsultantID | form | string | No | |
| OwningConsultant | form | string | No | |
| OwningAgencyLocationID | form | string | No | |
| PaxList | form | string | No | |
| AirSegmentNbr | form | int | No | |
| SegmentStatus | form | string | No | |
| BoardPoint | form | string | No | |
| OffPoint | form | string | No | |
| DepartureDate | form | string | No | |
| DepartureTime | form | string | No | |
| ArrivalTime | form | string | No | |
| ChangeOfDay | form | string | No | |
| CarrierCode | form | string | No | |
| FlightNbr | form | string | No | |
| BookingCode | form | string | No | |
| PNRTicketed | form | string | No | |
| VendorLocator | form | string | No | |
| CheckInURL | form | string | No | |
| IsVip | form | bool | No | |
| PhoneNbr | form | string | No | |
| EmailAddress | form | string | No | |
| TicketNumber | form | string | No | |
| TicketCouponStatus | form | string | No | |
| TicketCouponDateLastChecked | form | DateTime? | No | |
| OperatingCarrierName | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /AirSegmentsWithVendorLocators HTTP/1.1 Host: api.agentivity.com Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"ResponseMetadata":{"Success":false,"HasCache":false,"HasPaging":false,"CacheMetadata":{"IsFromCache":false,"CachedAt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","CacheExpiresAt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"},"PagingMetadata":{"Offset":"String","Limit":"String","TotalRecords":0,"ResponseRecords":0}},"ResponseReport":[{"RecordLocator":"String","PNRCreationDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","AgentivityRef":0,"Account":"String","OwningConsultantID":"String","OwningConsultant":"String","OwningAgencyLocationID":"String","PaxList":"String","AirSegmentNbr":0,"SegmentStatus":"String","BoardPoint":"String","OffPoint":"String","DepartureDate":"String","DepartureTime":"String","ArrivalTime":"String","ChangeOfDay":"String","CarrierCode":"String","FlightNbr":"String","BookingCode":"String","PNRTicketed":"String","VendorLocator":"String","CheckInURL":"String","IsVip":false,"PhoneNbr":"String","EmailAddress":"String","TicketNumber":"String","TicketCouponStatus":"String","TicketCouponDateLastChecked":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","OperatingCarrierName":"String"}],"ResponseError":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StatusCode":"String","VerboseMessage":"String"}}