| GET | /PassiveSegmentsByItinChangeEvent |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventType | query | string | Yes | Type of event |
| EventDateStart | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| EventDateEnd | query | string | No | Date in format YYYYMMDD |
| EventTimeStart | query | string | No | Time in format HHMM |
| EventTimeEnd | query | string | No | Time in format HHMM |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OwningCompanyCode | query | string | No | Comma Delimited List of Owning Company Codes |
| UserName | query | string | No | UserName in form of an email address |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | query | string | No | Starting Record |
| Limit | query | string | No | Number of records to return (PageSize) |
| TotalRecords | query | string | No | Total Number of Records in a Full Reponse (if no paging) |
| ResponseRecords | query | string | No | Total Number of Records in this Reponse (on this page) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseMetadata | form | ResponseMetadata | No | |
| ResponseReport | form | List<ApiRequestPerHour> | No | |
| ResponseError | form | AgentivityError | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | form | bool | No | |
| HasCache | form | bool | No | |
| HasPaging | form | bool | No | |
| CacheMetadata | form | CacheMetadata | No | |
| PagingMetadata | form | PagingMetadata | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CachedAt | form | DateTime | No | |
| CacheExpiresAt | form | DateTime | No | |
| IsFromCache | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequestDate | form | DateTime | No | |
| Hour0 | form | int | No | |
| Hour1 | form | int | No | |
| Hour2 | form | int | No | |
| Hour3 | form | int | No | |
| Hour4 | form | int | No | |
| Hour5 | form | int | No | |
| Hour6 | form | int | No | |
| Hour7 | form | int | No | |
| Hour8 | form | int | No | |
| Hour9 | form | int | No | |
| Hour10 | form | int | No | |
| Hour11 | form | int | No | |
| Hour12 | form | int | No | |
| Hour13 | form | int | No | |
| Hour14 | form | int | No | |
| Hour15 | form | int | No | |
| Hour16 | form | int | No | |
| Hour17 | form | int | No | |
| Hour18 | form | int | No | |
| Hour19 | form | int | No | |
| Hour20 | form | int | No | |
| Hour21 | form | int | No | |
| Hour22 | form | int | No | |
| Hour23 | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | string | No | |
| Message | form | string | No | |
| StatusCode | form | string | No | |
| VerboseMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Account | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| BookingReasonCode | form | string | No | |
| BookingSource | form | string | No | |
| CityName | form | string | No | |
| ConfirmationNumber | form | string | No | |
| CommissionInformation | form | string | No | |
| EventDateTime | form | DateTime | No | |
| NbrNights | form | string | No | |
| OwningAgencyLocationID | form | string | No | |
| OwningConsultant | form | string | No | |
| OwningConsultantID | form | string | No | |
| PNRCreationDate | form | string | No | |
| PrimaryPassenger | form | string | No | |
| PropertyName | form | string | No | |
| PropertyNumber | form | string | No | |
| RateAccessCode | form | string | No | |
| RateCode | form | string | No | |
| RateQuoted | form | string | No | |
| RecordLocator | form | string | No | |
| SegmentStatus | form | string | No | |
| SegmentType | form | string | No | |
| ServiceInformation | form | string | No | |
| StartDate | form | string | No | |
| Text | form | string | No | |
| VendorCode | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /PassiveSegmentsByItinChangeEvent HTTP/1.1 Host: api.agentivity.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ResponseMetadata":{"Success":false,"HasCache":false,"HasPaging":false,"CacheMetadata":{"IsFromCache":false,"CachedAt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","CacheExpiresAt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"},"PagingMetadata":{"Offset":"String","Limit":"String","TotalRecords":0,"ResponseRecords":0}},"ResponseReport":[{"Account":"String","Address":"String","BookingReasonCode":"String","BookingSource":"String","CityName":"String","ConfirmationNumber":"String","CommissionInformation":"String","EventDateTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","NbrNights":"String","OwningAgencyLocationID":"String","OwningConsultant":"String","OwningConsultantID":"String","PNRCreationDate":"String","PrimaryPassenger":"String","PropertyName":"String","PropertyNumber":"String","RateAccessCode":"String","RateCode":"String","RateQuoted":"String","RecordLocator":"String","SegmentStatus":"String","SegmentType":"String","ServiceInformation":"String","StartDate":"String","Text":"String","VendorCode":"String"}],"ResponseError":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StatusCode":"String","VerboseMessage":"String"}}