| GET | /CarSegmentsByDate |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SegmentType | query | string | No | Type of segment |
| DateStart | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| DateEnd | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| DateSearchType | query | string | No | Date search type option, a single character (T to search by segment start dates, C to search by booking creation dates). |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OwningCompanyCode | query | string | No | Comma Delimited List of Owning Company Codes |
| UserName | query | string | No | UserName in form of an email address |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | query | string | No | Starting Record |
| Limit | query | string | No | Number of records to return (PageSize) |
| TotalRecords | query | string | No | Total Number of Records in a Full Reponse (if no paging) |
| ResponseRecords | query | string | No | Total Number of Records in this Reponse (on this page) |
| Active | |
| Passive | |
| All |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseMetadata | form | ResponseMetadata | No | |
| ResponseReport | form | TReport | No | |
| ResponseError | form | AgentivityError | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | form | bool | No | |
| HasCache | form | bool | No | |
| HasPaging | form | bool | No | |
| CacheMetadata | form | CacheMetadata | No | |
| PagingMetadata | form | PagingMetadata | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CachedAt | form | DateTime | No | |
| CacheExpiresAt | form | DateTime | No | |
| IsFromCache | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | string | No | |
| Message | form | string | No | |
| StatusCode | form | string | No | |
| VerboseMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AgentivityRef | form | string | No | |
| RecordLocator | form | string | No | |
| OwningAgencyLocationID | form | string | No | |
| OwningConsultant | form | string | No | |
| Account | form | string | No | |
| Passengers | form | string | No | |
| PickUpDate | form | DateTime? | No | |
| DropOffDate | form | DateTime? | No | |
| CarVendorCode | form | string | No | |
| VendorName | form | string | No | |
| SegmentStatus | form | string | No | |
| AirportCode | form | string | No | |
| ConfirmationNbr | form | string | No | |
| CurrencyCode | form | string | No | |
| RateAmount | form | string | No | |
| NbrOfCars | form | string | No | |
| CarType | form | string | No | |
| ServiceInformation | form | string | No | |
| BRInformation | form | string | No | |
| CarSegmentType | form | string | No | |
| CreatingAgencyIata | form | string | No | |
| CityCode | form | string | No | |
| Text | form | string | No | |
| Vouchers | form | string | No | |
| CarRateCode | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Item | form | TItem | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /CarSegmentsByDate HTTP/1.1 Host: api.agentivity.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ResponseMetadata":{"Success":false,"HasCache":false,"HasPaging":false,"CacheMetadata":{"IsFromCache":false,"CachedAt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","CacheExpiresAt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"},"PagingMetadata":{"Offset":"String","Limit":"String","TotalRecords":0,"ResponseRecords":0}},"ResponseReport":{"Item":{"AgentivityRef":"String","RecordLocator":"String","OwningAgencyLocationID":"String","OwningConsultant":"String","Account":"String","Passengers":"String","PickUpDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","DropOffDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","CarVendorCode":"String","VendorName":"String","SegmentStatus":"String","AirportCode":"String","ConfirmationNbr":"String","CurrencyCode":"String","RateAmount":"String","NbrOfCars":"String","CarType":"String","ServiceInformation":"String","BRInformation":"String","CarSegmentType":"String","CreatingAgencyIata":"String","CityCode":"String","Text":"String","Vouchers":"String","CarRateCode":"String"}},"ResponseError":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StatusCode":"String","VerboseMessage":"String"}}